7-10 ИЮНЯ 2001 г. СОЧИ, КУРОРТ “РЭДИССОН-ЛАЗУРНАЯ”
Международный компьютерный клуб (МКК) провел в г. Сочи традиционную ежегодную конференцию “Русский День-МКФ’2001™”. Шестая конференция, как и предыдущие, прошла в г. Сочи на лучшем международном курорте России — “Рэдиссон-Лазурная”. В программе конференции:
- Семинары, дискуссии, посвященные обсуждению актуальных вопросов развития компьютерного рынка России
- Выступления лидеров российской и мировой компьютерной индустрии
- Подведение итогов опроса и вручение новых ежегодных FAST-наград МКК
- Музыкальные вечера с эксклюзивным выступлением только для участников конференции ‘Русский День’ группы Константина Никольского, группы ‘Воскресение’ и группы ‘ВИА ‘Сливки’
- Спортивные соревнования и мероприятия
- Досуг, развлечения и много сюрпризов
Спонсоры и соорганизаторы
Генеральный информационный спонсор — ИД “Компьютерра”, журнал “ИнфоБизнес”. Спонсор конференции “Русский День-МКФ’2001” — ЗАО “Аэроферст-Moscow Duty-Free”.
Место и сроки проведения мероприятия
Местом проведения ежегодной конференции “Русский День-МКФ™” являлся курорт “Рэдиссон-Лазурная”. Именно здесь, в одном из самых живописных уголков черноморского побережья г. Сочи, с 7 по 10 июня 2001 г. прошла конференция “Русский День-МКФ’2001™”. К услугам участников конференции “Русский День-МКФ’2001™” были предоставлены комфортабельные номера, прекрасно оборудованные залы, а также рестораны, кафе, бары, открытый (включая детский) и крытый бассейны, ночной клуб, казино, три теннисных корта, настольный теннис, волейбольная площадка, финская сауна, русская баня (сауна), турецкая баня, спортзал, прокат спортинвентаря, массаж и многое-многое другое.
Список участников
# | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | ОРГАНИЗАЦИЯ | ДОЛЖНОСТЬ |
1 | Авдонин Игорь Борисович | Лидер Капитал | Генеральный директор |
2 | Агамирзян Игорь Рубенович | Microsoft | Руководитель отдела по работе с ВУЗ |
3 | Адлеров Юджин Майкл | СК Пресс | Издательский директор |
4 | Акопов Александр Завенович | ФГУП ГТК ‘Телеканал Россия’ | Генеральный директор |
5 | Амдилян Левон Карленович | МКК | Президент |
6 | Андреев Сергей Геннадьевич | ABBYY | Генеральный директор |
7 | Ардаширов Тимур Нарисович | eHouse | Директор |
8 | Артемова Наталья Олеговна | Microsoft | Менеджер по продажам |
9 | Ахияров Рустем Рифкатович | eHouse | Президент |
10 | Ашманов Игорь Станиславович | Рамблер-Интернет Холдинг | Исполнительный директор |
11 | Баричев Сергей Геннадьевич | Инфобизнес | Редактор |
12 | Березин Андрей Сергеевич | Элвис-Плюс | Руководитель направления по работе с партнерамии |
13 | Билаш Сергей Юрьевич | Коммед | Генеральный директор |
14 | Богуславский Леонид Борисович | Ру-Нет Холдингз | Председатель Наблюдательного Совета |
15 | Бутман Евгений Юрьевич | ДПИ Компьютерс | Президент |
16 | Буякин Евгений Владимирович | Лаборатория Касперского | Финансовый директор |
17 | Буянова Елена Валерьевна | Город-Инфо | Коммерческий директор |
18 | |||
19 | Ведев Дмитрий Леонидович | АйТи | Директор по связям |
20 | Викторов Денис Борисович | Инфобизнес | Первый зам.гл.редактора |
21 | Вольфф Райнхард | Siemens Business Services Osteuropa GmbH | Директор представительства |
22 | Воротынцев Илья Петрович | КомпьюТел | Генеральный директор |
23 | Воротынцева Роза Рифадовна | ||
24 | Гавердовский Анатолий Сергеевич | Vested Development | Вице-президент |
25 | Галкин Игорь Георгиевич | Группа компаний Аквариус | Президент |
26 | Галкина Дарья Вячеславовна | Город-Инфо | Директор медиа-проектов |
27 | Гольденберг Леонид Шиканович | Аквариус Дата | Генеральный директор |
28 | Горевая Светлана Николаевна | Xerox Europa Ltd. | Директор по маркетингу |
29 | Гохштейн Геннадий Борисович | ФГУП ГТК ‘Телеканал Россия’ | Зам.генерального директора |
30 | Бирина Светлана Евгеньевна | ||
31 | Дайсон Эстер | Edventure Holdings Inc. | Президент |
32 | Дергунова Ольга Константиновна | Microsoft | Глава Представительства |
33 | Дергунов Игорь Федорович | Русские инвесторы | Консультант |
34 | Дзамашвили Алексей Михайлович | Аэроферст | Начальник отдела рекламы и маркетинга |
35 | Варюшина Анна | ||
36 | Дмитриев Кирилл Александрович | IBS | Зам.генерального директора |
37 | Донской Михаил Владимирович | ДИСКо | Генеральный директор |
38 | Звонов Илья Евгеньевич | OKI Europe Ltd. | Генеральный директор |
39 | Зотов Андрей Юрьевич | Ви6 | Генеральный директор |
40 | Ивашенцева Елена Андреевна | Baring Vostok Capital Partners | Менеджер по инвистициям |
41 | Каллинская Наталья Валерьевна | Ландата | Директор по маркетингу |
42 | Канев Сергей Александрович | BСC | Директор филиала |
43 | Канн Александр Борисович | Алгоритм Груп | Президент |
44 | Кантаровский Юрий Анатольевич | Step Logic | Президент |
45 | Карачинский Анатолий Михайлович | Группа компаний IBS | Президент |
46 | Карелов Сергей Владимирович | SGI/Russia | Генеральный директор |
47 | Карманов Александр Петрович | Хоукли Мэри Тайм | Глава Представительства |
48 | Карпачев Александр Васильевич | Корпорация Парус | Президент |
49 | Касперская Наталья Ивановна | Лаборатория Касперского | Генеральный директор |
50 | Квитек Петр Иржевич | ARRAVA Inc. | Технический директор |
51 | Клещев Николай Тимофеевич | Международный центр по информатике и электронике | Генеральный директор |
52 | Ковальчук Сергей | ELST | Директор |
53 | Ковальчук Наталья | ELST | Зам.директора |
54 | Корионов Олег Анатольевич | ГК ‘Кузьменков и партнеры’ | Управляющий директор |
55 | Королев Андрей Николаевич | RRC | Директор, Центральная и Восточная Европа |
56 | Королева Ольга Петровна | Инф.агентство МОБИЛЕ | Директор по маркетингу |
57 | Костоев Гамид Русланович | Microsoft | Директор по маркетингу |
58 | Олешек Марина Дмитриевна | Вымпелком | Директор по персоналу |
59 | Кравцов Алексей Юрьевич | КРАФТВЕЙ | Президент |
60 | Краснов Михаил Петрович | Группа компаний Verysell | Президент |
61 | Киселева Ирина Михайловна | ||
62 | Кудрявцев Алексей Михайлович | КРАФТВЕЙ | Генеральный директор |
63 | Рощанинова Виктория Евгеньевна | КРАФТВЕЙ | Директор по маркетингу |
64 | Кудрявцев Андрей Максимович | Step Logic | Генеральный директор |
65 | Куликова Любовь Валерьевна | Comtel Personnel | Директор |
66 | Ланина Ирина Валерьевна | Микротест | PR-менеджер |
67 | Лебедянская Вероника Александровна | Bull S.A. | Менеджер по маркетингу |
68 | Липкин Валерий Семенович | BCС | Президент |
69 | Лощинин Дмитрий Анатольевич | Luxoft | Генеральный директор |
70 | Лящ Михаил Юрьевич | Компьюлинк | Управляющий Партнер |
71 | Федянина Виктория Борисовна | ||
72 | Малютина Ольга Александровна | МКК | Директор по маркетингу |
73 | Мартынов Александр Борисович | Step Logic | Вице-президент |
74 | Масленников Алексей Сергеевич | Компания Дилайн | Директор по маркетингу |
75 | Мацоцкий Сергей Савельевич | IBS | Генеральный директор |
76 | Медведев Александр Иванович | Спорт-Экспресс Интернет | Генеральный директор |
77 | Мендрелюк Дмитрий Евгеньевич | ИД ‘Компьютерра’ | Президент |
78 | Меркулов Сергей Николаевич | IBS | Зам.генерального директора |
79 | Мишин Глеб Борисович | Bull S.A. | Коммерческий директор |
80 | Мишустин Михаил Владимирович | Министерство РФ по налогам и сборам РФ | Зам.министра |
81 | Можаев Дмитрий Леонидович | Двасолнца | Директор |
82 | Мордасова Ольга Владимировна | Юкос-Москва | Главный Специалист |
83 | Москалев Дмитрий Владиславович | ТопС | Вице-президент |
84 | Мочалов Виктор Вадимович | АРТ Дистрибьюшен | Генеральный директор |
85 | Деркач Ольга Николаевна | ||
86 | Мухамедов Леонид Леонидович | APC | Глава Представительства |
87 | Наволокин Алексей Владимирович | Интел Текнолоджис,инк. | Директор по продажам |
88 | Никитин Антон Борисович | Интернет-агентство Результат | Генеральный директор |
89 | Никитин Виктор Васильевич | Microsoft | Руководитель отдела |
90 | Никитина Марина Климовна | СК Пресс | Издатель |
91 | Носик Антон Борисович | Рамблер-Интернет Холдинг | Вице-президент |
92 | Нуралиев Борис Георгиевич | 1С | Директор |
93 | Павелко Владимир Петрович | Пирит | Генеральный директор |
94 | Павлов Олег Вячеславович | Brunswick UBS Warburg | Директор |
95 | Пахчанян Арам Бенгурович | ABBYY | Вице-президент |
96 | Перссон Ульф | Mint Capital | Управляющий директор |
97 | Плетюхин Владимир Васильевич | КГ ‘Кузьменков и партнеры’ | Управляющий проектом |
98 | Полихрониди Георгий Диогенович | Компания Дилайн | Генеральный директор |
99 | Пономарев Илья Владимирович | ARRAVA Inc. | Президент |
100 | Проничев Алексей Владимирович | АрсеналЪ | Генеральный директор |
101 | Рейман Леонид Дододжонович | Минсвязи | Министр |
102 | Ремизов Алексей Борисович | Ай-Теко | Председатель совета директоров |
103 | Рикшпун Наум | СК Коммьюникейшенс Интернэшенл | Генеральный менеджер |
104 | Розенбойм Юрий Григорьевич | Корус АКС | Зам.генерального директора |
105 | Рыбалов Игорь Валерьевич | Коммед | Руководитель направления |
106 | Рыков Олег Васильевич | Аппарат Правительства РФ | Советник Департамента культуры, образования и науки |
107 | Рябинина Наталья Андреевна | ABBYY | Менеджер по маркетингу |
108 | Савина Анастасия Александровна | ABBYY | Начальник службы информации |
109 | Сапельников Сергей Алексеевич | Город-Инфо | Генеральный директор |
110 | Сердюков Владислав Николаевич | BСC | Коммерческий директор |
111 | Сидоров Игорь Анатольевич | Xerox Europa Ltd. | Менеджер |
112 | Сидоров Константин Владимирович | RRC | Президент |
113 | Сизоненко Григорий Евгеньевич | ЗАО ‘ИВК’ | Генеральный директор |
114 | Смирнов Андрей Вадимович | РТР | Зам.генерального директора |
115 | Шкробова Елена Сергеевна | ||
116 | Щербинина Наталья Вячеславовна | ||
117 | Смирнов Иван Андреевич | ||
118 | Сорокин Святослав Николаевич | Compaq Computer | Директор по развитию бизнеса |
119 | Талов Михаил Геннадьевич | BСC | Технический директор |
120 | Тафинцев Руслан Валерьевич | МВ-Офисная техника | Зам.директора по продажам |
121 | Терентьев Алексей Олегович | ДПИ Компьютерс | Генеральный директор |
122 | Торжков Владимир Николаевич | Спорт-Экспресс Интернет | Зам.генерального директора |
123 | Улендеев Владислав Николаевич | eHouse | Исполнительный директор |
124 | Фариш Роберт | IDC | Региональный менеджер |
125 | Федулов Николай Владимирович | СК Пресс | Издатель IT Group |
126 | Фогельсон Виктор Борисович | Технос-К | Генеральный директор |
127 | Ханов Михаил Владимирович | Рамблер-Интернет Холдинг | Президент |
128 | Христов Павел Вячеславович | Открытые системы | Вице-президент |
129 | Черкашин Павел Александрович | Sputnik Labs | Президент |
130 | Черкашина Наталья | ||
131 | Чижов Антон Андреевич | ||
132 | Чуб Александр Витальевич | Bull S.A. | Генеральный менеджер |
133 | Чубарь Алексей Владимирович | Microsoft | Руководитель отдела |
134 | Чушкин Дмитрий Анатольевич | Управление МНС по г. Москве | Зам. руководителя |
135 | Шкред Анатолий Васильевич | eHouse | Председатель совета директоров |
136 | Щербаков Борис Иванович | ORACLE СНГ | Генеральный директор |
137 | Юдицкий Евгений Григорьевич | Step Logic | Вице-президент |
138 | Яковлев Егор Николаевич | Интел Текнолоджис,инк. | Менеджер |
139 | Янушкевич Владимир Викторович | Хьюлетт-Паккард | Нач.отдела по работе с гос. и фин. учреждениями |
140 | Яппаров Тагир Галеевич | Фирма АйТи | Президент |
141 | Яруллин Марат Самикович | IMECO | Генеральный директор |
Награды МКК
# | ФАМИЛИЯ, ИМЯ |
1 | Mikhail Lesin |
2 | Leonid Reiman |
3 | Gennady Bukaev |
4 | Dmitry Chushkin |
5 | Oleg Bogatirev |
6 | Alexander Ikonnikov |
7 | Olga Dergunova |
8 | Sergey Matsotsky |
9 | Reinhard Wolff |
10 | Vladimir Matiukhin |
11 | Alexander Pochinok |
12 | Andrey Illarionov |
13 | German Gref |
14 | Mikhail Shvidkoy |
15 | Mikhail Senatorov |
16 | Vladimir Yakovlev |
17 | Boris Fridman |
18 | Alexander Karmanov |
19 | Boris Nuraliev |
20 | Dmitry Mendreluk |
21 | Vladislav Ulendeev |
22 | Timur Ardashirov |
23 | Rustem Akhiarov |
24 | Eugene Adlerov |
25 | Denis Viktorov |
26 | Alexey Dzamashvili |
27 | Aram Pakhchanian |
28 | Anatoly Shkred |